(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,北摩高科(002985)获外资卖出5.51万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有北摩高科1319.93万股,占流通股6.29%,累计持股成本68.10元,持股亏损36.14%。
北摩高科最近5个交易日下跌2.03%,陆股通累计净买入48.9万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价43.93元;最近20个交易日上涨3.40%,陆股通累计净买入103.07万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价42.88元;最近60个交易日下跌7.13%,陆股通累计净买入310.22万股,占流通盘1.69%,区间平均买入价43.44元。
北摩高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 1319.93万 | 6.29 | -240.48万 | -5.51万 | 68.10 |
2023-7-7 | 1325.45万 | 6.31 | -649.85万 | -15.01万 | 68.00 |
2023-7-6 | 1340.46万 | 6.38 | 483.77万 | 11.02万 | 67.72 |
2023-7-5 | 1329.44万 | 6.33 | 1014.79万 | 22.93万 | 67.92 |
2023-7-4 | 1306.5万 | 6.22 | 1580.1万 | 35.47万 | 68.33 |
2023-7-3 | 1271.03万 | 6.05 | 1831.64万 | 41.12万 | 69.00 |
2023-6-30 | 1229.91万 | 5.86 | -47.71万 | -1.08万 | 69.81 |
2023-6-29 | 1230.99万 | 5.86 | 476.03万 | 10.97万 | 69.79 |
2023-6-28 | 1220.02万 | 5.81 | 176.2万 | 4.15万 | 70.03 |
2023-6-27 | 1215.87万 | 5.79 | 670.45万 | 15.81万 | 70.12 |
关键词: